Ημερομηνίες του Πάσχα
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (2010 – 2090) | |||
| Ἔτος | * | Νέο Ημερολόγιο | Παλαιό Ημερολόγιο |
| 2010 | 4 Ἀπριλίου | 22 Μαρτίου | |
| 2011 | 24 Ἀπριλίου | 11 Ἀπριλίου | |
| 2012 | * | 15 Ἀπριλίου | 2 Ἀπριλίου |
| 2013 | 5 Μαΐου | 22 Ἀπριλίου | |
| 2014 | 20 Ἀπριλίου | 7 Ἀπριλίου | |
| 2015 | 12 Ἀπριλίου | 30 Μαρτίου | |
| 2016 | * | 1 Μαΐου | 18 Ἀπριλίου |
| 2017 | 16 Ἀπριλίου | 3 Ἀπριλίου | |
| 2018 | 8 Ἀπριλίου | 26 Μαρτίου | |
| 2019 | 28 Ἀπριλίου | 15 Ἀπριλίου | |
| 2020 | * | 19 Ἀπριλίου | 6 Ἀπριλίου |
| 2021 | 2 Μαΐου | 19 Ἀπριλίου | |
| 2022 | 24 Ἀπριλίου | 11 Ἀπριλίου | |
| 2023 | 16 Ἀπριλίου | 3 Ἀπριλίου | |
| 2024 | * | 5 Μαΐου | 22 Ἀπριλίου |
| 2025 | 20 Ἀπριλίου | 7 Ἀπριλίου | |
| 2026 | 12 Ἀπριλίου | 30 Μαρτίου | |
| 2027 | 2 Μαΐου | 19 Ἀπριλίου | |
| 2028 | * | 16 Ἀπριλίου | 3 Ἀπριλίου |
| 2029 | 8 Ἀπριλίου | 26 Μαρτίου | |
| 2030 | 28 Ἀπριλίου | 15 Ἀπριλίου | |
| 2031 | 13 Ἀπριλίου | 31 Μαρτίου | |
| 2032 | * | 2 Μαΐου | 19 Ἀπριλίου |
| 2033 | 24 Ἀπριλίου | 11 Ἀπριλίου | |
| 2034 | 9 Ἀπριλίου | 27 Μαρτίου | |
| 2035 | 29 Ἀπριλίου | 16 Ἀπριλίου | |
| 2036 | * | 20 Ἀπριλίου | 7 Ἀπριλίου |
| 2037 | 5 Ἀπριλίου | 23 Μαρτίου | |
| 2038 | 25 Ἀπριλίου | 12 Ἀπριλίου | |
| 2039 | 17 Ἀπριλίου | 4 Ἀπριλίου | |
| 2040 | * | 6 Μαΐου | 23 Ἀπριλίου |
| 2041 | 21 Ἀπριλίου | 8 Ἀπριλίου | |
| 2042 | 13 Ἀπριλίου | 31 Μαρτίου | |
| 2043 | 3 Μαΐου | 20 Ἀπριλίου | |
| 2044 | * | 24 Ἀπριλίου | 11 Ἀπριλίου |
| 2045 | 9 Ἀπριλίου | 27 Μαρτίου | |
| 2046 | 29 Ἀπριλίου | 16 Ἀπριλίου | |
| 2047 | 21 Ἀπριλίου | 8 Ἀπριλίου | |
| 2048 | * | 5 Ἀπριλίου | 23 Μαρτίου |
| 2049 | 25 Ἀπριλίου | 12 Ἀπριλίου | |
| 2050 | 17 Ἀπριλίου | 4 Ἀπριλίου | |
| 2051 | 7 Μαΐου | 24 Ἀπριλίου | |
| 2052 | * | 21 Ἀπριλίου | 8 Ἀπριλίου |
| 2053 | 13 Ἀπριλίου | 31 Μαρτίου | |
| 2054 | 3 Μαΐου | 20 Ἀπριλίου | |
| 2055 | 18 Ἀπριλίου | 5 Ἀπριλίου | |
| 2056 | * | 9 Ἀπριλίου | 27 Μαρτίου |
| 2057 | 29 Ἀπριλίου | 16 Ἀπριλίου | |
| 2058 | 14 Ἀπριλίου | 1 Ἀπριλίου | |
| 2059 | 4 Μαΐου | 21 Ἀπριλίου | |
| 2060 | * | 25 Ἀπριλίου | 12 Ἀπριλίου |
| 2061 | 10 Ἀπριλίου | 28 Μαρτίου | |
| 2062 | 30 Ἀπριλίου | 17 Ἀπριλίου | |
| 2063 | 22 Ἀπριλίου | 9 Ἀπριλίου | |
| 2064 | * | 13 Ἀπριλίου | 31 Μαρτίου |
| 2065 | 26 Ἀπριλίου | 13 Ἀπριλίου | |
| 2066 | 18 Ἀπριλίου | 5 Ἀπριλίου | |
| 2067 | 10 Ἀπριλίου | 28 Μαρτίου | |
| 2068 | * | 29 Ἀπριλίου | 16 Ἀπριλίου |
| 2069 | 14 Ἀπριλίου | 1 Ἀπριλίου | |
| 2070 | 4 Μαΐου | 21 Ἀπριλίου | |
| 2071 | 19 Ἀπριλίου | 6 Ἀπριλίου | |
| 2072 | * | 10 Ἀπριλίου | 28 Μαρτίου |
| 2073 | 30 Ἀπριλίου | 17 Ἀπριλίου | |
| 2074 | 22 Ἀπριλίου | 9 Ἀπριλίου | |
| 2075 | 7 Ἀπριλίου | 25 Μαρτίου | |
| 2076 | * | 26 Ἀπριλίου | 13 Ἀπριλίου |
| 2077 | 18 Ἀπριλίου | 5 Ἀπριλίου | |
| 2078 | 8 Μαΐου | 25 Ἀπριλίου | |
| 2079 | 23 Ἀπριλίου | 10 Ἀπριλίου | |
| 2080 | * | 14 Ἀπριλίου | 1 Ἀπριλίου |
| 2081 | 4 Μαΐου | 21 Ἀπριλίου | |
| 2082 | 19 Ἀπριλίου | 6 Ἀπριλίου | |
| 2083 | 11 Ἀπριλίου | 29 Μαρτίου | |
| 2084 | * | 30 Ἀπριλίου | 17 Ἀπριλίου |
| 2085 | 15 Ἀπριλίου | 2 Ἀπριλίου | |
| 2086 | 7 Ἀπριλίου | 25 Μαρτίου | |
| 2087 | 27 Ἀπριλίου | 14 Ἀπριλίου | |
| 2088 | * | 18 Ἀπριλίου | 5 Ἀπριλίου |
| 2089 | 1 Μαΐου | 18 Ἀπριλίου | |
| 2090 | 23 Ἀπριλίου | 10 Ἀπριλίου | |
| Τὰ δίσεκτα ἔτη διαθέτουν ἀστερίσκο | |||
