Οι 40 μεγαλύτεροι δήμοι σε πληθυσμό στην Αττική
Πιο κάτω παραθέτουμε ένα πίνακα με τους 40 μεγαλύτερους σε πληθυσμό δήμους των τομέων Αθηνών και Πειραιά.
Μόνο αυτοί ξεπερνούν τα 3.000.000 κόσμο!
Δείτε την λίστα πληθυσμός δήμων με βάση την απογραφή του 2001:
1. Δήμος Αθηναίων | 789,166 | ||||||||||||
2. Δήμος Πειραιώς | 181,933 | ||||||||||||
3. Δήμος Περιστερίου | 146,743 | ||||||||||||
4. Δήμος Καλλιθέας | 115,150 | ||||||||||||
5. Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 111,220 | ||||||||||||
6. Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας | 91,809 | ||||||||||||
7. Δήμος Ιλίου | 85,572 | ||||||||||||
8. Δήμος Γλυφάδας | 83,665 | ||||||||||||
9. Δήμος Ζωγράφου | 81,435 | ||||||||||||
10. Δήμος Ηλιούπολης | 81,024 | ||||||||||||
11. Δήμος Αιγάλεω | 77,917 | ||||||||||||
12. Δήμος Νέας Σμύρνης | 76,508 | ||||||||||||
13. Δήμος Χαλανδρίου | 75,327 | ||||||||||||
14. Δήμος Αμαρουσίου | 71,551 | ||||||||||||
15. Δήμος Κορυδαλλού | 70,710 | ||||||||||||
16. Δήμος Νέας Ιωνίας | 69,508 | ||||||||||||
17. Δήμος Αγίου Δημητρίου | 68,719 | ||||||||||||
18. Δήμος Παλαιού Φαλήρου | 67,160 | ||||||||||||
19. Δήμος Κηφισιάς | 66,484 | ||||||||||||
20. Δήμος Βύρωνος | 64,661 | ||||||||||||
21. Δήμος Γαλατσίου | 63,418 | ||||||||||||
22. Δήμος Αγίας Παρασκευής | 60,065 | ||||||||||||
23. Δήμος Αγίων Αναργύρων –
Καματερού |
58,244 | ||||||||||||
24. Δήμος Πετρούπολης | 51,559 | ||||||||||||
25. Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης | 51,299 | ||||||||||||
26. Δήμος Χαϊδαρίου | 48,494 | ||||||||||||
27. Δήμος Ηρακλείου | 48,132 | ||||||||||||
28. Δήμος Παπάγου – Χολαργού | 47,714 | ||||||||||||
29. Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου | 39,870 | ||||||||||||
30. Δήμος Αλίμου | 39,800 | ||||||||||||
31. Δήμος Δάφνης – Υμηττού | 36,804 | ||||||||||||
32. Δήμος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος | 35,607 | ||||||||||||
33. Δήμος Αγίας Βαρβάρας | 31,354 | ||||||||||||
34. Δήμος Πεντέλης | 30,956 | ||||||||||||
35. Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού | 30,754 | ||||||||||||
36. Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης | 29,320 | ||||||||||||
37. Δήμος Μεταμορφώσεως | 27,522 | ||||||||||||
38. Δήμος Καισαριανής | 27,193 | ||||||||||||
39. Δήμος Περάματος | 26,684 | ||||||||||||
40. Δήμος Βριλλησίων | 26,567 |
Σύνολο 3.287.618 κάτοικοι
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2011 / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ – ΑΤΤΙΚΗ
Ακολουθούν τα αποτελέσματα πληθυσμού των Δήμων της Αττικής
ΑΤΤΙΚΗ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.029.520 |
Δήμος Αθηναίων | 664.046 |
Δήμος Βύρωνος | 61.308 |
Δήμος Γαλατσίου | 59.345 |
Δήμος Δάφνης – Υμηττού | 33.628 |
Δήμος Ζωγράφου | 71.026 |
Δήμος Ηλιουπόλεως | 78.153 |
Δήμος Καισαριανής | 26.458 |
Δήμος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος | 35.556 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 591.680 |
Δήμος Αγίας Παρασκευής | 59.704 |
Δήμος Αμαρουσίου | 72.333 |
Δήμος Βριλησσίων | 30.741 |
Δήμος Ηρακλείου | 49.642 |
Δήμος Κηφισιάς | 70.600 |
Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης | 31.002 |
Δήμος Μεταμορφώσεως | 29.891 |
Δήμος Νέας Ιωνίας | 67.134 |
Δήμος Παπάγου – Χολαργού | 44.539 |
Δήμος Πεντέλης | 34.934 |
Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού | 26.968 |
Δήμος Χαλανδρίου | 74.192 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 489.675 |
Δήμος Περιστερίου | 139.981 |
Δήμος Αγίας Βαρβάρας | 26.550 |
Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού | 62.529 |
Δήμος Αιγάλεω | 69.946 |
Δήμος Ιλίου | 84.793 |
Δήμος Πετρουπόλεως | 58.979 |
Δήμος Χαϊδαρίου | 46.897 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 529.826 |
Δήμος Καλλιθέας | 100.641 |
Δήμος Αγίου Δημητρίου | 71.294 |
Δήμος Αλίμου | 41.720 |
Δήμος Γλυφάδας | 87.305 |
Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης | 51.356 |
Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου | 40.413 |
Δήμος Νέας Σμύρνης | 73.076 |
Δήμος Παλαιού Φαλήρου | 64.021 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 502.348 |
Δήμος Αχαρνών | 106.943 |
Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης | 48.399 |
Δήμος Διονύσου | 40.193 |
Δήμος Κρωπίας | 30.307 |
Δήμος Λαυρεωτικής | 25.102 |
Δήμος Μαραθώνα | 33.423 |
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας | 20.040 |
Δήμος Παιανίας | 26.668 |
Δήμος Παλλήνης | 54.415 |
Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου | 20.266 |
Δήμος Σαρωνικού | 29.002 |
Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος | 33.821 |
Δήμος Ωρωπού | 33.769 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 160.927 |
Δήμος Ελευσίνας | 29.902 |
Δήμος Ασπροπύργου | 30.251 |
Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας | 17.885 |
Δήμος Μεγαρέων | 36.924 |
Δήμος Φυλής | 45.965 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 448.997 |
Δήμος Πειραιώς | 163.688 |
Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας | 91.045 |
Δήμος Κορυδαλλού | 63.445 |
Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 105.430 |
Δήμος Περάματος | 25.389 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ | 74.651 |
Δήμος Σαλαμίνος | 39.283 |
Δήμος Αγκιστρίου | 1.142 |
Δήμος Αίγινας | 13.056 |
Δήμος Κυθήρων | 4.041 |
Δήμος Πόρου | 3.993 |
Δήμος Σπετσών | 4.027 |
Δήμος Τροιζηνίας | 7.143 |
Δήμος Ύδρας | 1.966 |
πηγή: http://www.provlima.gr